El flicker hace referencia al parpadeo que producen todas las fuentes artificiales de luz (lámparas y pantallas). El SOL no parpadea; y aunque tu no seas consciente tu cuerpo si registra y reacciona al parpadeo[1]. El SOL no parpadea, la luz artificial sí, y se conocen parte de sus efectos, pero el peligroso es el SOL que es gratis y siempre estuvo ahí…
El parpadeo, que tu conciencia no percibe, tus nervios opticos sí perciben y les afecta (mandando la señal al músculo de abrir y cerrar la retina cada parpadeo de la luz); y llega a tu cerebro y lo vuelve loco: alterando la mente, reduciendo la capacidad de concentración, incrementando el malestar emocional…
El flicker, o parpadeo, es una forma de ahorrar energía; ya que si bien no lo percibimos, una fuente de luz (bombilla o pantalla de pc o móvil) que se apaga de cada segundo una quinta parte, está ahorrando… Esto lo hace en microsegundos de apagado, seguido de otros tantos de encendido.
| Tema | Qué dice la evidencia | Estudios / guías clave | Recomendaciones prácticas |
| Cefaleas y fatiga visual | Fluorescentes con baja frecuencia (≈100 Hz) duplican cefaleas/fatiga vs alta frecuencia (~30–40 kHz) en diseño doble ciego y cruzado. | Wilkins AJ et al., 1989 (oficinas, doble ciego). | Preferir drivers alta frecuencia (kHz) o corriente continua (DC). Evitar balastos antiguos. |
| Bienestar y rendimiento | Con 100 Hz hay peor bienestar y mayor activación fisiológica aun sin percibir el parpadeo; mejora con alta frecuencia. | Küller & Laike, 1998 (Ergonomics). | En entornos de trabajo/aulas, exigir luminarias con bajo flicker y certificarlo in situ. |
| Efectos “subperceptuales” | El SNC/retina responde a flicker >100 Hz aunque no sea consciente; puede contribuir a molestias en población sensible. | ERG (>100 Hz); IEEE Std 1789-2015. | Mantener profundidad de modulación baja incluso a 100/120 Hz. Atención a personas sensibles (migraña, epilepsia fotosensible). |
| Piel fotosensible (no “flicker”) | La piel expresa opsinas (OPN3) y responde a luz (p. ej., UVA) con señalización celular; muestra fotosensibilidad aunque no “vea”. | Ozdeslik RN, 2019 (PNAS); trabajos recientes en OPN3. | No es detección de flicker, pero refuerza que tejidos no visuales responden a luz: cuidar espectro y estabilidad luminosa. |
| Rangos de mayor riesgo | 3–70 Hz: más problemático (dolor de cabeza, mareo, estroboscopia). 100/120 Hz: riesgo subperceptual si la modulación es alta. >1 kHz: bajo riesgo. | IEEE Std 1789-2015; guías DOE/PNNL. | Evitar PWM lento. Si se usa PWM, que sea kHz y con poca modulación. |
| Límites de modulación (regla práctica) | Para población general: %Mod ≲ 0,08 × frecuencia (Hz). Sensibles: %Mod ≲ 0,033 × frecuencia. Si no conoces la frecuencia, apunta a ≤10%. | IEEE 1789; Miller & Lehman (DOE/PNNL). | Pide al proveedor datos de flicker (frecuencia y %). Verifica con medidor o laboratorio. |
| Detección rápida “de campo” | El ojo no siempre lo ve. Pistas: estelas al mover la mano, bandas con cámara lenta del móvil. | Práctica de ingeniería de iluminación. | Usa cámara del móvil en slow-motion: si ves bandas, hay flicker significativo. Cambia driver/luminaria. |
Responsabilizate de tu salud, que es lo más importante que tienes; y realiza tu propia investigación. Reduce tu exposición a fuentes de iluminación y pantallas artificiales o trata de sustituir las que puedas por algunas sin parpadeo.
Ánimo!
[1]https://ece.northeastern.edu/groups/power/lehman/Publications/Pub2010/2010_9_Wilkins.pdf